E-Mailhosting Basic
Overschakelen naar Hosted Exchange, Office 365 of Google Apps vereist ervaring en kennis. Daarom kan U kan dit niet zomaar online bestellen. Elk project is maatwerk en heeft bepaalde aanpak nodig. De jaarlijks terugkerende kosten zijn vaste prijzen, deze kan u onderaan terugvinden in de tabel samen met indicatieve richtprijzen voor het maatwerk. Om u te helpen bij het bepalen welke oplossing het beste bij u past, verwijzen we u graag door naar onze vergelijkingspagina...
![]() |
||||||
| Mailbox grootte | 500 MB | 2 GB | 6 GB | 10 GB | 2GB | 10 GB |
| Prijs per jaar / mailbox (ex. 21% BTW) | € 120.00 | € 180.00 | € 240.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 420.00 |
| Gebruikt Outlook Anywhere (MS Office 2007/2010) | ||||||
| Outlook Web Access (Webmail) | ||||||
| Direct Push e-mail | ||||||
| Blackberry Enterprise Server (BES) | ||||||
| POP3 / IMAP4 / Authenticated SMTP | ||||||
| Public Folder | ||||||
| Gedeelde kalenders | ||||||
| Global Address List (GAL) | ||||||
| Dagelijkse backup | ||||||
| E-mail aliassen | ||||||
| E-mail forwards | ||||||
| Out of Office | ||||||
| Anti-Spam & Anti-Virus | ||||||
| Webbased bebruikers control panel | ||||||
| offerte aanvraag | ||||||
![]() |
||||||
| Mailbox grootte | 25 GB |
|||||
| Prijs per jaar / mailbox (ex. 21% BTW) | € 65.00 | |||||
| Outlook syncronisatie (mail, contacten, kalender) | ||||||
| Webmail | ||||||
| Direct Push e-mail | ||||||
| iPhone, Windows Mobile, Android | ActiveSync | |||||
| POP3 / IMAP4 / Authenticated SMTP | ||||||
| Public Folders | via een gedeelde mailbox of SharePoint | |||||
| Gedeelde kalenders | ||||||
| Global Address Book | ||||||
| Backup | ||||||
| E-mail aliassen | ||||||
| E-mail forwards | ||||||
| Out of Office | ||||||
| Anti-Spam & Anti-Virus | via Microsoft Forefront Security | |||||
| Webbased bebruikers control panel | ||||||
| Extra oplossingen inbegrepen | Office 365 bestaat uit veel meer dan alleen e-mail Net zoals Google Apps biedt Office 365 allerlei (web)applicaties aan. Lees er hier meer over | |||||
| offerte aanvraag | ||||||
![]() |
||||||
| Mailbox grootte | 25 GB | |||||
| Prijs per jaar / mailbox (ex. 21% BTW) | € 50.00 | |||||
| Outlook syncronisatie (mail, contacten, kalender) | via google apps sync connector | |||||
| Webmail | via gmail | |||||
| Direct Push e-mail | via Google Apps Connector for BES (eigen BES nodig) | |||||
| Blackberry, iPhone, Windows Mobile, Android | via Gmail App/Google Sync, ActiveSync of IMAP/POP3 | |||||
| POP3 / IMAP4 / Authenticated SMTP | ||||||
| Public Folders | wel via Google Groups eventueel | |||||
| Gedeelde kalenders (video) | ||||||
| Global Address Book | ||||||
| Backup | Steunt op Google's High Availability infrastructuur of optioneel via Postini voor archivering | |||||
| E-mail aliassen | ||||||
| E-mail forwards | ||||||
| Out of Office | ||||||
| Anti-Spam & Anti-Virus | ||||||
| Webbased bebruikers control panel | ||||||
| Extra oplossingen inbegrepen | Docs, Sites, Groups, Video, Chat en veel meer | |||||
| offerte aanvraag | ||||||
Richtprijzen consulting tot max. 10 gebruikers voor Google Apps, Office 365 of Hosted Exchange |
||||||
| Situatie assessment | € 45.00 | / uur | ||||
| Aanmaken mailboxen, domein configuratie, planning, configuratie & communicatie | € 250.00 | forfait tot 10 gebruikers (voor nieuwe lege mailboxen, exclusief migratie van bestaande mail, exclusief training) | ||||
| Onsite (after) support | € 45.00 | / uur | ||||
| Remote Support (configuraties e.d.) | € 15.00 | / begonnen uur | ||||
| Microsoft Office 2010 licenties | offerte | |||||
| Domeinnaam | € 25.00 | /jaar | ||||
![]() |
||||||
| Mailbox grootte | 200 MB | (Upgrade naar 1 GB is mogelijk; € 15.00 extra per jaar) | ||||
| Prijs per jaar / mailbox met eigen SMTP | € 10.00 | uw ISP SMTP (bv. uit.telenet.be / relay.skynet.be / ...) | ||||
| Prijs per jaar / mailbox met authenticated SMTP | € 34.00 | mail verzenden van overal ter wereld, niet via uw ISP | ||||
| Inbegrepen: 3 aliassen, Out of Office, Anti-Spam & Anti-Virus, POP3, IMAP4 | ||||||




